哈爾濱性價比最高的樓盤
(更新日期:2022-06-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新商海 | -- | 上海街 | -- | |
2 | 坤騰綜合體 | -- | 松浦大道 | -- | |
3 | 上東·愛立方 | -- | 學府路 | -- | |
4 | 香港中心 | -- | 創新三路 | -- | |
5 | 中國哈爾濱國際農業博覽中心·世貿花園國際公寓項目 | -- | -- | -- | |
6 | 星港國際 | -- | 世茂大道 | -- | |
7 | 恒祥榮府 | -- | 群力第五大道 | -- | |
8 | 匯智·龍江創智谷 | -- | 城鄉路 | -- | |
9 | 融創·臻園 | -- | 南京路 | -- | |
10 | 風華新寓 | -- | 中山路 | -- | |
11 | 世茂國際商業廣場 | -- | 南直路 | -- | |
12 | 匯龍·玖和珺 | -- | 南直路 | -- | |
13 | 哈爾濱中德生態科技小鎮 | -- | 中源大道 | -- | |
14 | 北樹二期 | -- | -- | -- | |
15 | 南極悅居 | -- | 東開原街 | -- | |
16 | 保利·時光微瀾 | -- | 哈南第二大道 | -- | |
17 | 宏圖興業項目 | -- | 新陽路306號 | -- | |
18 | 麥碩·禮城 | -- | 智谷四街 | -- | |
19 | 楓葉·蔚瀾半島 | -- | 智谷四街 | -- | |
20 | 碧桂園·國風云著 | -- | 先鋒路 | -- | |
21 | 龍創·睦鄰 | -- | 松新街 | -- | |
22 | 恒大·桃花源 | -- | 江南中環路 | -- | |
23 | 智谷印象 | -- | -- | -- | |
24 | 西湖小鎮 | -- | 利民大道1號 | -- | |
25 | 龍灣·云著 | -- | -- | -- | |
26 | 龍祥旺角 | -- | 群力第五大道 | -- | |
27 | 東方庭園 | -- | 南新街 | -- | |
28 | 森林小鎮 | -- | 堡旭大道 | -- | |
29 | 愛達·尊邸 | -- | 哈西大街 | -- | |
30 | 旭輝·公望 | -- | 學府路331號 | -- | |
31 | 萬米麗景 | -- | 新疆大街 | -- | |
32 | 松江筑 | -- | 世茂大道 | -- | |
33 | 金色江灣 | -- | 世茂大道 | 13,000 | |
34 | 松浦·觀江國際 | -- | 糖廠街 | 10,000 | |
35 | 托斯卡納 | -- | 利民大道 | 8,500 | |
36 | 天邑瀾灣 | -- | -- | 20,000 | |
37 | 富力城 | -- | 三環路 | 8,200 | |
38 | 恒祥空間 | -- | 朗江路 | 12,300 | |
39 | 金瑞林城 | -- | 通鄉街191號 | 11,000 | |
40 | 星光耀廣場 | -- | 友誼西路 | -- | |
41 | 魯商松江新城 | -- | 學府路368號 | 14,000 | |
42 | 會展城上城 | -- | 長江路 | 7,800 | |
43 | 富力·江灣新城 | -- | 友誼西路 | 28,000 | |
44 | 玖郡 | -- | -- | 10,068 | |
45 | 福人居 | -- | 南直路 | 9,800 | |
46 | 萬達城 | -- | 中源大道 | -- | |
47 | 金河灣 | -- | 江灣路 | 15,000 | |
48 | 盛澤國際廣場 | -- | 城鄉路140號 | -- | |
49 | 財智公館 | -- | 河松街 | 14,300 | |
50 | 新松·茂樾山 | -- | 閩江路 | 7,200 | |
51 | 宏潤·翠湖天地 | -- | 群力大道 | 19,000 | |
52 | 華南城 | -- | 長江路 | 9,888 | |
53 | 國際花都 | -- | 南城第一大道 | 6,600 | |
54 | 金瑞林城二期 | -- | 通鄉街191號 | 11,500 | |
55 | 招商·貝肯山 | -- | 友誼西路 | 17,500 | |
56 | 溪岸藝墅 | -- | 群力第五大道 | -- | |
57 | 學府經典 | -- | 延興路 | 14,000 | |
58 | 東鴻·藝境 | -- | 長江路 | 9,100 | |
59 | 龍躍·金水灣 | -- | 農場街18號 | 12,900 | |
60 | 哈南萬達廣場 | -- | -- | 7,900 | |
61 | 華美太古廣場 | -- | 中源大道 | -- | |
62 | 泰豪熙江悅 | -- | 世茂大道 | -- | |
63 | 君貴·東方瑞景 | -- | 清華大街235號 | 14,500 | |
64 | HBP總部基地 | -- | 長江路1055號 | -- | |
65 | 凡爾賽詩城 | -- | 學府路 | 11,000 | |
66 | 匯智五洲城 | -- | 靠河路98號 | 8,500 | |
67 | 環貿世家 | -- | 哈西大街8號 | -- | |
68 | 金源藍城 | -- | 公濱路 | 8,188 | |
69 | 恒大中央廣場 | -- | 電碳路6號 | 10,100 | |
70 | 愛達·尊御 | -- | 哈爾濱大街 | 14,800 | |
71 | 愛達·壹號 | -- | 復旦街 | 14,500 | |
72 | 龍璽壹號 | -- | 友誼路 | 26,000 | |
73 | 西雅圖水岸 | -- | 武威路 | 15,500 | |
74 | 頤品雅居 | -- | 和諧路 | 8,500 | |
75 | 龍創·新世紀 | -- | 華山路 | -- | |
76 | 鴻利·天下大觀 | -- | 紅旗大街227號 | -- | |
77 | 華潤紫云府 | -- | 通鄉街 | 15,800 | |
78 | 香灣青城 | -- | 通鄉街 | 12,500 | |
79 | 觀瀾居 | -- | 世茂大道88號 | 11,500 | |
80 | 上和·樹 | -- | 哈平路104號 | 23,000 | |
81 | 外語城 | -- | 學院路 | -- | |
82 | 君豪新城 | -- | -- | -- | |
83 | 富力中心 | -- | 河鼓街 | -- | |
84 | 金潤大廈 | -- | 一曼街50號 | 16,800 | |
85 | 恒大悅府 | -- | 顧新路396號 | 13,680 | |
86 | 恒隆華府 | -- | 香福路 | 9,500 | |
87 | 愛達·盛錦 | -- | 和諧大道 | 13,000 | |
88 | 愛達·晶品 | -- | -- | 13,000 | |
89 | 中亞·MOMA | -- | 松北大道 | 11,500 | |
90 | 凱利·悅 | -- | 陽明灘大道 | 12,500 | |
91 | 中盟世茂府 | -- | 世茂大道 | 11,000 | |
92 | 大正·臻園 | -- | 江安街 | 14,000 | |
93 | 匯宏·金融港 | -- | 科技一街333號 | -- | |
94 | 中藝·璞悅灣 | -- | 群力大道 | 12,500 | |
95 | 群力·濕地MOHO | -- | 群力第六大道 | -- | |
96 | 鼎苑明居 | -- | 民生二道街 | 15,000 | |
97 | 匯智中心 | -- | 和諧大道 | -- | |
98 | 融創城 | -- | 軍民街 | 11,000 | |
99 | 外灘1898 | -- | 群力第一大道 | 8,300 | |
100 | 溫泉壹號 | -- | 萬寶大街189號 | -- |
查看更多