哈爾濱購物最便捷的樓盤
(更新日期:2022-06-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 風華新寓 | 10 | 中山路 | -- | |
2 | 南極悅居 | 10 | 東開原街 | -- | |
3 | 宏圖興業項目 | 10 | 新陽路306號 | -- | |
4 | 東方庭園 | 10 | 南新街 | -- | |
5 | 天邑瀾灣 | 10 | -- | 20,000 | |
6 | 西雅圖水岸 | 10 | 武威路 | 15,500 | |
7 | 龍創·新世紀 | 10 | 華山路 | -- | |
8 | 愛尚經典 | 10 | 安國街 | -- | |
9 | 融創·星美御 | 10 | 埃德蒙頓路 | 13,000 | |
10 | 哈鐵·尚熙雅居 | 10 | -- | 14,500 | |
11 | 寶宇·旭輝 天邑瓏灣 | 10 | 大新街278 | -- | |
12 | 金瑞林城 | 9.5 | 通鄉街191號 | 11,000 | |
13 | 富力·江灣新城 | 9.5 | 友誼西路 | 28,000 | |
14 | 福人居 | 9.5 | 南直路 | 9,800 | |
15 | 龍躍·金水灣 | 9.5 | 農場街18號 | 12,900 | |
16 | 鴻利·天下大觀 | 9.5 | 紅旗大街227號 | -- | |
17 | 愛達·盛錦 | 9.5 | 和諧大道 | 13,000 | |
18 | 鼎苑明居 | 9.5 | 民生二道街 | 15,000 | |
19 | 萬辰星公館 | 9.5 | 寬城街 | -- | |
20 | 新商海 | 9 | 上海街 | -- | |
21 | 中國哈爾濱國際農業博覽中心·世貿花園國際公寓項目 | 9 | -- | -- | |
22 | 世茂國際商業廣場 | 9 | 南直路 | -- | |
23 | 匯龍·玖和珺 | 9 | 南直路 | -- | |
24 | 北樹二期 | 9 | -- | -- | |
25 | 龍創·睦鄰 | 9 | 松新街 | -- | |
26 | 西湖小鎮 | 9 | 利民大道1號 | -- | |
27 | 盛澤國際廣場 | 9 | 城鄉路140號 | -- | |
28 | 財智公館 | 9 | 河松街 | 14,300 | |
29 | 金瑞林城二期 | 9 | 通鄉街191號 | 11,500 | |
30 | 君貴·東方瑞景 | 9 | 清華大街235號 | 14,500 | |
31 | 環貿世家 | 9 | 哈西大街8號 | -- | |
32 | 上和·樹 | 9 | 哈平路104號 | 23,000 | |
33 | 富力中心 | 9 | 河鼓街 | -- | |
34 | 金潤大廈 | 9 | 一曼街50號 | 16,800 | |
35 | 匯智中心 | 9 | 和諧大道 | -- | |
36 | 匯智東方悅 | 9 | -- | -- | |
37 | 匯龍·玖和琚 | 9 | 南直路 | 9,380 | |
38 | 中?!の牟?/a> | 9 | 文景街 | 17,000 | |
39 | 福匯東方·叁號院 | 9 | 先鋒路 | -- | |
40 | 城芯壹品 | 9 | 地節街 | 15,000 | |
41 | 融創·文景壹號 | 9 | 文昌街 | 15,500 | |
42 | 福匯東方壹號院 | 9 | 東棵街29號 | 8,000 | |
43 | 華崴·學府十號 | 9 | 學府四道街70號 | 13,000 | |
44 | 碧桂園·國風云著 | 8.5 | 先鋒路 | -- | |
45 | 魯商松江新城 | 8.5 | 學府路368號 | 14,000 | |
46 | 溪岸藝墅 | 8.5 | 群力第五大道 | -- | |
47 | 桐楠格·萬科公園大道 | 8.5 | 滇池路 | 15,500 | |
48 | 融創·達仁印象宸院 | 8.5 | -- | 5,050 | |
49 | 魯商·悅未來 | 8.5 | 健興路 | 11,500 | |
50 | 恒大·桃花源 | 8 | 江南中環路 | -- | |
51 | 恒祥空間 | 8 | 朗江路 | 12,300 | |
52 | 愛達·晶品 | 8 | -- | 13,000 | |
53 | 恒大時代廣場 | 8 | 香福路 | 11,550 | |
54 | 華潤置地·崑崙御 | 8 | 群力第六大道 | 13,800 | |
55 | 華潤置地·紫云府二期 | 8 | 通鄉街 | 15,800 | |
56 | 中?!び^瀾庭 | 8 | 水源路 | 10,800 | |
57 | 騰益健康城 | 8 | 哈平路154號 | 9,100 | |
58 | 匯智·龍江創智谷 | 7.5 | 城鄉路 | -- | |
59 | 華潤紫云府 | 7.5 | 通鄉街 | 15,800 | |
60 | 中糧·錦云世家 | 7.5 | -- | 7,100 | |
61 | 匯龍·花溪半島 | 7.5 | 水源路 | 8,588 | |
62 | 華潤置地·中?!ぞ爬锓既A | 7.5 | 復旦路 | 15,000 | |
63 | 恒隆華府 | 7 | 香福路 | 9,500 | |
64 | 魯商·鉑悅公館 | 7 | 學府路368號 | -- | |
65 | 匯智悅墅灣 | 7 | 南京路 | -- | |
66 | 華耀龍灣 | 7 | -- | -- | |
67 | 華耀龍灣二期 | 7 | -- | -- | |
68 | 融創·蘭園 | 7 | 通郊南路9號 | 10,000 | |
69 | 恒大·云錦華庭 | 7 | 香福路 | 10,200 | |
70 | 新松·璟薈祥府 | 7 | 香福路150-1號 | 11,000 | |
71 | 融創城 | 6.5 | 軍民街 | 11,000 | |
72 | 中?!ぬ熳u | 6.5 | 滇池路 | 16,500 | |
73 | 萬科·金域悅府 | 6.5 | -- | 11,000 | |
74 | 華潤置地·靜安府 | 6.5 | 世博路 | 13,000 | |
75 | 南益·松江春曉 | 6.5 | 鑫源街 | 13,000 | |
76 | 金色江灣 | 6 | 世茂大道 | 13,000 | |
77 | 君豪新城 | 6 | -- | -- | |
78 | 中亞·MOMA | 6 | 松北大道 | 11,500 | |
79 | 磐石金江悅 | 6 | 龍川路 | 14,000 | |
80 | 鑫豐·云筑 | 6 | 龍軒路 | 9,900 | |
81 | 萬科·智慧未來城 | 6 | 進鄉街 | 9,200 | |
82 | 江御府 | 6 | 新灣路 | 19,696 | |
83 | 凡爾賽詩城 | 5.5 | 學府路 | 11,000 | |
84 | 匯龍·瀾灣九里 | 5.5 | 青山路 | 12,700 | |
85 | 中?!r代 | 5.5 | 群力第六大道 | 13,000 | |
86 | 金地·名悅 | 5.5 | 哈雙北路 | 13,200 | |
87 | 招商學府1872 | 5.5 | 大連路 | 10,000 | |
88 | 中海時代名邸 | 5.5 | 群力第六大道 | 13,500 | |
89 | 上東·愛立方 | 5 | 學府路 | -- | |
90 | 學府經典 | 5 | 延興路 | 14,000 | |
91 | 愛達·尊御 | 5 | 哈爾濱大街 | 14,800 | |
92 | 龍璽壹號 | 5 | 友誼路 | 26,000 | |
93 | 恒大悅府 | 5 | 顧新路396號 | 13,680 | |
94 | 匯龍·拾光里 | 5 | 油坊街 | 12,200 | |
95 | 狀元府 | 5 | 測繪路 | 17,000 | |
96 | 華南城 | 4.5 | 長江路 | 9,888 | |
97 | 華潤置地·熙云府 | 4.5 | 果園街 | 12,500 | |
98 | 融創·公園壹號 | 4.5 | 巴安里街 | 9,500 | |
99 | 華南城紫荊名都 | 4.5 | 長江路 | 6,500 | |
100 | 愛達·壹號 | 4 | 復旦街 | 14,500 |
查看更多