哈爾濱教育資源最優的樓盤
(更新日期:2022-06-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新商海 | 10 | 上海街 | -- | |
2 | 風華新寓 | 10 | 中山路 | -- | |
3 | 匯龍·玖和珺 | 10 | 南直路 | -- | |
4 | 北樹二期 | 10 | -- | -- | |
5 | 南極悅居 | 10 | 東開原街 | -- | |
6 | 宏圖興業項目 | 10 | 新陽路306號 | -- | |
7 | 龍創·睦鄰 | 10 | 松新街 | -- | |
8 | 東方庭園 | 10 | 南新街 | -- | |
9 | 金瑞林城 | 10 | 通鄉街191號 | 11,000 | |
10 | 富力·江灣新城 | 10 | 友誼西路 | 28,000 | |
11 | 福人居 | 10 | 南直路 | 9,800 | |
12 | 盛澤國際廣場 | 10 | 城鄉路140號 | -- | |
13 | 財智公館 | 10 | 河松街 | 14,300 | |
14 | 金瑞林城二期 | 10 | 通鄉街191號 | 11,500 | |
15 | 學府經典 | 10 | 延興路 | 14,000 | |
16 | 上和·樹 | 10 | 哈平路104號 | 23,000 | |
17 | 金潤大廈 | 10 | 一曼街50號 | 16,800 | |
18 | 大正·臻園 | 10 | 江安街 | 14,000 | |
19 | 鼎苑明居 | 10 | 民生二道街 | 15,000 | |
20 | 融創·達仁印象宸院 | 10 | -- | 5,050 | |
21 | 匯龍·玖和琚 | 10 | 南直路 | 9,380 | |
22 | 融創·蘭園 | 10 | 通郊南路9號 | 10,000 | |
23 | 狀元府 | 10 | 測繪路 | 17,000 | |
24 | 中糧·錦云世家 | 10 | -- | 7,100 | |
25 | 萬辰星公館 | 10 | 寬城街 | -- | |
26 | 福匯東方·叁號院 | 10 | 先鋒路 | -- | |
27 | 城芯壹品 | 10 | 地節街 | 15,000 | |
28 | 福匯東方壹號院 | 10 | 東棵街29號 | 8,000 | |
29 | 上東·愛立方 | 9.5 | 學府路 | -- | |
30 | 中國哈爾濱國際農業博覽中心·世貿花園國際公寓項目 | 9.5 | -- | -- | |
31 | 匯智·龍江創智谷 | 9.5 | 城鄉路 | -- | |
32 | 碧桂園·國風云著 | 9.5 | 先鋒路 | -- | |
33 | 西湖小鎮 | 9.5 | 利民大道1號 | -- | |
34 | 萬米麗景 | 9.5 | 新疆大街 | -- | |
35 | 天邑瀾灣 | 9.5 | -- | 20,000 | |
36 | 龍躍·金水灣 | 9.5 | 農場街18號 | 12,900 | |
37 | 君貴·東方瑞景 | 9.5 | 清華大街235號 | 14,500 | |
38 | 凡爾賽詩城 | 9.5 | 學府路 | 11,000 | |
39 | 環貿世家 | 9.5 | 哈西大街8號 | -- | |
40 | 愛達·尊御 | 9.5 | 哈爾濱大街 | 14,800 | |
41 | 華潤紫云府 | 9.5 | 通鄉街 | 15,800 | |
42 | 觀瀾居 | 9.5 | 世茂大道88號 | 11,500 | |
43 | 愛尚經典 | 9.5 | 安國街 | -- | |
44 | 錦繡·東潤御景 | 9.5 | 天恒大街 | 6,900 | |
45 | 匯智東方悅 | 9.5 | -- | -- | |
46 | 磐石金江悅 | 9.5 | 龍川路 | 14,000 | |
47 | 桐楠格·萬科公園大道 | 9.5 | 滇池路 | 15,500 | |
48 | 匯龍·瀾灣九里 | 9.5 | 青山路 | 12,700 | |
49 | 匯龍·拾光里 | 9.5 | 油坊街 | 12,200 | |
50 | 華潤置地·紫云府二期 | 9.5 | 通鄉街 | 15,800 | |
51 | 融創·星美御 | 9.5 | 埃德蒙頓路 | 13,000 | |
52 | 中?!の牟?/a> | 9.5 | 文景街 | 17,000 | |
53 | 保利·明玥時光 | 9.5 | 哈南第二大道 | 7,200 | |
54 | 匯龍·花溪半島 | 9.5 | 水源路 | 8,588 | |
55 | 國博V墅 | 9.5 | 中源大道 | -- | |
56 | 萬科·金域悅府 | 9.5 | -- | 11,000 | |
57 | 龍創·新世紀 | 9.4 | 華山路 | -- | |
58 | 松浦·觀江國際 | 9.3 | 糖廠街 | 10,000 | |
59 | 融創·公園壹號 | 9.3 | 巴安里街 | 9,500 | |
60 | 外語城 | 9.3 | 學院路 | -- | |
61 | 國際花都 | 9.1 | 南城第一大道 | 6,600 | |
62 | 恒祥空間 | 9.1 | 朗江路 | 12,300 | |
63 | 金色江灣 | 9 | 世茂大道 | 13,000 | |
64 | 魯商松江新城 | 9 | 學府路368號 | 14,000 | |
65 | 溪岸藝墅 | 9 | 群力第五大道 | -- | |
66 | 鴻利·天下大觀 | 9 | 紅旗大街227號 | -- | |
67 | 富力中心 | 9 | 河鼓街 | -- | |
68 | 魯商·鉑悅公館 | 9 | 學府路368號 | -- | |
69 | 華潤置地·熙云府 | 9 | 果園街 | 12,500 | |
70 | 華潤置地·萬象府 | 9 | 中源大道 | 16,000 | |
71 | 華潤置地·靜安府 | 9 | 世博路 | 13,000 | |
72 | 南益·松江春曉 | 9 | 鑫源街 | 13,000 | |
73 | 騰益健康城 | 9 | 哈平路154號 | 9,100 | |
74 | 江御府 | 9 | 新灣路 | 19,696 | |
75 | 融創·文景壹號 | 9 | 文昌街 | 15,500 | |
76 | 華崴·學府十號 | 9 | 學府四道街70號 | 13,000 | |
77 | 魯商·悅未來 | 9 | 健興路 | 11,500 | |
78 | 寶宇·旭輝 天邑瓏灣 | 9 | 大新街278 | -- | |
79 | 恒大時代廣場 | 9 | 香福路 | 11,550 | |
80 | 龍璽壹號 | 8.8 | 友誼路 | 26,000 | |
81 | 中?!び^瀾庭 | 8.8 | 水源路 | 10,800 | |
82 | 恒大悅府 | 8.8 | 顧新路396號 | 13,680 | |
83 | 愛達·尊邸 | 8.7 | 哈西大街 | -- | |
84 | 融創城 | 8.7 | 軍民街 | 11,000 | |
85 | 新松·茂樾山 | 8.7 | 閩江路 | 7,200 | |
86 | 新松·樾尚 | 8.7 | 長江路 | 7,500 | |
87 | 中?!ぴ坡垂^ | 8.6 | 南興街 | 20,000 | |
88 | 世茂國際商業廣場 | 8.6 | 南直路 | -- | |
89 | 華耀龍灣 | 8.6 | -- | -- | |
90 | 華耀龍灣二期 | 8.6 | -- | -- | |
91 | 愛達·壹號 | 8.5 | 復旦街 | 14,500 | |
92 | 華潤置地·崑崙御 | 8.5 | 群力第六大道 | 13,800 | |
93 | 西雅圖水岸 | 8.5 | 武威路 | 15,500 | |
94 | 東鴻·藝境 | 8.5 | 長江路 | 9,100 | |
95 | 華潤置地·中?!ぞ爬锓既A | 8.5 | 復旦路 | 15,000 | |
96 | 恒大·云錦華庭 | 8.5 | 香福路 | 10,200 | |
97 | 新松·璽樾府 | 8.5 | 三合路 | 14,500 | |
98 | 中海時代名邸 | 8.5 | 群力第六大道 | 13,500 | |
99 | 香灣青城 | 8.5 | 通鄉街 | 12,500 | |
100 | 頤品雅居 | 8.4 | 和諧路 | 8,500 |
查看更多