哈爾濱綜合評價最高的樓盤
(更新日期:2022-06-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鴻利·天下大觀 | 9.1 | 紅旗大街227號 | -- | |
2 | 匯龍·玖和琚 | 8.9 | 南直路 | 9,380 | |
3 | 匯智東方悅 | 8.6 | -- | -- | |
4 | 匯智中心 | 8.4 | 和諧大道 | -- | |
5 | 融創·星美御 | 8.3 | 埃德蒙頓路 | 13,000 | |
6 | 桐楠格·萬科公園大道 | 8.2 | 滇池路 | 15,500 | |
7 | 上和·樹 | 8.2 | 哈平路104號 | 23,000 | |
8 | 華潤置地·靜安府 | 8.2 | 世博路 | 13,000 | |
9 | 溪岸藝墅 | 8.1 | 群力第五大道 | -- | |
10 | 魯商·悅未來 | 8.1 | 健興路 | 11,500 | |
11 | 南益·松江春曉 | 8.1 | 鑫源街 | 13,000 | |
12 | 中?!ず驮?/a> | 8.1 | 祥安北大街 | 11,500 | |
13 | 金色江灣 | 8.1 | 世茂大道 | 13,000 | |
14 | 華潤置地·崑崙御 | 8.1 | 群力第六大道 | 13,800 | |
15 | 融創·蘭園 | 8 | 通郊南路9號 | 10,000 | |
16 | 磐石金江悅 | 8 | 龍川路 | 14,000 | |
17 | 中亞·MOMA | 7.9 | 松北大道 | 11,500 | |
18 | 福人居 | 7.9 | 南直路 | 9,800 | |
19 | 愛達·晶品 | 7.8 | -- | 13,000 | |
20 | 華潤置地·熙云府 | 7.8 | 果園街 | 12,500 | |
21 | 愛達·壹號 | 7.8 | 復旦街 | 14,500 | |
22 | 金潤大廈 | 7.8 | 一曼街50號 | 16,800 | |
23 | 新商海 | 7.8 | 上海街 | -- | |
24 | 龍創·新世紀 | 7.8 | 華山路 | -- | |
25 | 萬科·金域悅府 | 7.8 | -- | 11,000 | |
26 | 魯商松江新城 | 7.7 | 學府路368號 | 14,000 | |
27 | 愛尚經典 | 7.7 | 安國街 | -- | |
28 | 愛達·尊御 | 7.6 | 哈爾濱大街 | 14,800 | |
29 | 萬辰星公館 | 7.6 | 寬城街 | -- | |
30 | 融創·達仁印象宸院 | 7.6 | -- | 5,050 | |
31 | 匯龍·拾光里 | 7.6 | 油坊街 | 12,200 | |
32 | 匯龍·瀾灣九里 | 7.5 | 青山路 | 12,700 | |
33 | 恒祥空間 | 7.5 | 朗江路 | 12,300 | |
34 | 盛澤國際廣場 | 7.5 | 城鄉路140號 | -- | |
35 | 新松·璟薈祥府 | 7.4 | 香福路150-1號 | 11,000 | |
36 | 君貴·東方瑞景 | 7.4 | 清華大街235號 | 14,500 | |
37 | 環貿世家 | 7.4 | 哈西大街8號 | -- | |
38 | 恒大·云錦華庭 | 7.3 | 香福路 | 10,200 | |
39 | 富力·江灣新城 | 7.3 | 友誼西路 | 28,000 | |
40 | 保利·明玥時光 | 7.3 | 哈南第二大道 | 7,200 | |
41 | 愛達·盛錦 | 7.3 | 和諧大道 | 13,000 | |
42 | 中?!び^瀾庭 | 7.3 | 水源路 | 10,800 | |
43 | 觀瀾居 | 7.3 | 世茂大道88號 | 11,500 | |
44 | 融創·公園壹號 | 7.3 | 巴安里街 | 9,500 | |
45 | 中?!r代 | 7.3 | 群力第六大道 | 13,000 | |
46 | 華潤紫云府 | 7.3 | 通鄉街 | 15,800 | |
47 | 魯商·鉑悅公館 | 7.3 | 學府路368號 | -- | |
48 | 宏潤·翠湖天地 | 7.2 | 群力大道 | 19,000 | |
49 | 天邑瀾灣 | 7.2 | -- | 20,000 | |
50 | 鑫豐·云筑 | 7.2 | 龍軒路 | 9,900 | |
51 | 萬科·智慧未來城 | 7.2 | 進鄉街 | 9,200 | |
52 | 金瑞林城二期 | 7.2 | 通鄉街191號 | 11,500 | |
53 | 國際花都 | 7.2 | 南城第一大道 | 6,600 | |
54 | 華潤置地·萬象府 | 7.2 | 中源大道 | 16,000 | |
55 | 溫泉壹號 | 7.2 | 萬寶大街189號 | -- | |
56 | 玖郡 | 7.2 | -- | 10,068 | |
57 | 凱利·悅 | 7.1 | 陽明灘大道 | 12,500 | |
58 | 大正·臻園 | 7.1 | 江安街 | 14,000 | |
59 | 金瑞林城 | 7.1 | 通鄉街191號 | 11,000 | |
60 | 金河灣 | 7.1 | 江灣路 | 15,000 | |
61 | 西雅圖水岸 | 7.1 | 武威路 | 15,500 | |
62 | 富力中心 | 7 | 河鼓街 | -- | |
63 | 香灣青城 | 7 | 通鄉街 | 12,500 | |
64 | 龍躍·金水灣 | 7 | 農場街18號 | 12,900 | |
65 | 松浦·觀江國際 | 7 | 糖廠街 | 10,000 | |
66 | 中?!の牟?/a> | 7 | 文景街 | 17,000 | |
67 | 金地·名悅 | 6.9 | 哈雙北路 | 13,200 | |
68 | 金地·風華雅筑 | 6.8 | 哈西大街 | 12,000 | |
69 | 恒祥榮府 | 6.8 | 群力第五大道 | -- | |
70 | 新松·璽樾府 | 6.8 | 三合路 | 14,500 | |
71 | 融創城 | 6.7 | 軍民街 | 11,000 | |
72 | 狀元府 | 6.7 | 測繪路 | 17,000 | |
73 | 凡爾賽詩城 | 6.7 | 學府路 | 11,000 | |
74 | 新松未來one | 6.7 | 靠河路 | 9,600 | |
75 | 財智公館 | 6.7 | 河松街 | 14,300 | |
76 | 外語城 | 6.7 | 學院路 | -- | |
77 | 匯龍·巴黎第九區 | 6.7 | 哈西大街 | 10,500 | |
78 | 融創·御湖宸院 | 6.7 | 機場路 | 19,400 | |
79 | 和悅府 | 6.6 | 群力第一大道 | 13,000 | |
80 | 匯智環球金貿城 | 6.6 | 中源大道 | 11,800 | |
81 | 學府經典 | 6.6 | 延興路 | 14,000 | |
82 | 華潤置地·紫云府二期 | 6.6 | 通鄉街 | 15,800 | |
83 | 中海時代名邸 | 6.6 | 群力第六大道 | 13,500 | |
84 | 富力城 | 6.5 | 三環路 | 8,200 | |
85 | 中?!ぬ熳u | 6.4 | 滇池路 | 16,500 | |
86 | 綠地東北亞國際博覽城 | 6.4 | 中源大道 | 9,600 | |
87 | 和泓公館 | 6.4 | 長江路 | 8,000 | |
88 | 融創·冰雪影都 | 6.4 | 濱水大道 | 5,800 | |
89 | 招商·貝肯山 | 6.4 | 友誼西路 | 17,500 | |
90 | 恒大時代廣場 | 6.3 | 香福路 | 11,550 | |
91 | 華夏幸?!ど罟行?/a> | 6.3 | 世茂大道 | 10,800 | |
92 | 融創·四季宸閱 | 6.3 | 樂園街 | 15,000 | |
93 | 錦繡·東潤御景 | 6.3 | 天恒大街 | 6,900 | |
94 | 萬達城 | 6.3 | 中源大道 | -- | |
95 | 匯智外灘金邸 | 6.2 | 群力第二大道 | -- | |
96 | 恒隆華府 | 6.1 | 香福路 | 9,500 | |
97 | 泰豪熙江悅 | 6.1 | 世茂大道 | -- | |
98 | 中藝·璞悅灣 | 6.1 | 群力大道 | 12,500 | |
99 | 恒泰·悅璟府 | 6.1 | 松浦大道 | 8,000 | |
100 | 東鴻·藝境 | 6 | 長江路 | 9,100 |
查看更多