哈爾濱出行最方便的樓盤
(更新日期:2022-06-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上東·愛立方 | 10 | 學府路 | -- | |
2 | 風華新寓 | 10 | 中山路 | -- | |
3 | 匯龍·玖和珺 | 10 | 南直路 | -- | |
4 | 福人居 | 10 | 南直路 | 9,800 | |
5 | 金潤大廈 | 10 | 一曼街50號 | 16,800 | |
6 | 鼎苑明居 | 10 | 民生二道街 | 15,000 | |
7 | 匯龍·玖和琚 | 10 | 南直路 | 9,380 | |
8 | 城芯壹品 | 10 | 地節街 | 15,000 | |
9 | 北樹二期 | 9.5 | -- | -- | |
10 | 龍創·新世紀 | 9.5 | 華山路 | -- | |
11 | 金色江灣 | 9 | 世茂大道 | 13,000 | |
12 | 魯商松江新城 | 9 | 學府路368號 | 14,000 | |
13 | 凡爾賽詩城 | 9 | 學府路 | 11,000 | |
14 | 中亞·MOMA | 9 | 松北大道 | 11,500 | |
15 | 魯商·鉑悅公館 | 9 | 學府路368號 | -- | |
16 | 匯智東方悅 | 9 | -- | -- | |
17 | 江御府 | 9 | 新灣路 | 19,696 | |
18 | 愛達·尊御 | 8.5 | 哈爾濱大街 | 14,800 | |
19 | 愛達·晶品 | 6.9 | -- | 13,000 | |
20 | 愛達·壹號 | 6.1 | 復旦街 | 14,500 | |
21 | 國翠園 | 5.8 | 利民大道1號 | 20,500 | |
22 | 南極悅居 | 5 | 東開原街 | -- | |
23 | 宏圖興業項目 | 5 | 新陽路306號 | -- | |
24 | 天邑瀾灣 | 5 | -- | 20,000 | |
25 | 金瑞林城 | 5 | 通鄉街191號 | 11,000 | |
26 | 富力·江灣新城 | 5 | 友誼西路 | 28,000 | |
27 | 金瑞林城二期 | 5 | 通鄉街191號 | 11,500 | |
28 | 愛尚經典 | 5 | 安國街 | -- | |
29 | 華潤置地·紫云府二期 | 5 | 通鄉街 | 15,800 | |
30 | 融創·星美御 | 5 | 埃德蒙頓路 | 13,000 | |
31 | 萬辰星公館 | 5 | 寬城街 | -- | |
32 | 寶宇·旭輝 天邑瓏灣 | 5 | 大新街278 | -- | |
33 | 中國哈爾濱國際農業博覽中心·世貿花園國際公寓項目 | 4.5 | -- | -- | |
34 | 龍創·睦鄰 | 4.5 | 松新街 | -- | |
35 | 鴻利·天下大觀 | 4.5 | 紅旗大街227號 | -- | |
36 | 華潤紫云府 | 4.5 | 通鄉街 | 15,800 | |
37 | 愛達·盛錦 | 4.5 | 和諧大道 | 13,000 | |
38 | 匯智中心 | 4.5 | 和諧大道 | -- | |
39 | 融創·文景壹號 | 4.5 | 文昌街 | 15,500 | |
40 | 新商海 | 4 | 上海街 | -- | |
41 | 坤騰綜合體 | 4 | 松浦大道 | -- | |
42 | 碧桂園·國風云著 | 4 | 先鋒路 | -- | |
43 | 東方庭園 | 4 | 南新街 | -- | |
44 | 恒祥空間 | 4 | 朗江路 | 12,300 | |
45 | 盛澤國際廣場 | 4 | 城鄉路140號 | -- | |
46 | 財智公館 | 4 | 河松街 | 14,300 | |
47 | 溪岸藝墅 | 4 | 群力第五大道 | -- | |
48 | 君貴·東方瑞景 | 4 | 清華大街235號 | 14,500 | |
49 | 環貿世家 | 4 | 哈西大街8號 | -- | |
50 | 西雅圖水岸 | 4 | 武威路 | 15,500 | |
51 | 香灣青城 | 4 | 通鄉街 | 12,500 | |
52 | 觀瀾居 | 4 | 世茂大道88號 | 11,500 | |
53 | 上和·樹 | 4 | 哈平路104號 | 23,000 | |
54 | 富力中心 | 4 | 河鼓街 | -- | |
55 | 群力·濕地MOHO | 4 | 群力第六大道 | -- | |
56 | 恒大時代廣場 | 4 | 香福路 | 11,550 | |
57 | 錦繡·東潤御景 | 4 | 天恒大街 | 6,900 | |
58 | 桐楠格·萬科公園大道 | 4 | 滇池路 | 15,500 | |
59 | 匯龍·瀾灣九里 | 4 | 青山路 | 12,700 | |
60 | 匯龍·拾光里 | 4 | 油坊街 | 12,200 | |
61 | 中?!ず驮?/a> | 4 | 祥安北大街 | 11,500 | |
62 | 華潤置地·熙云府 | 4 | 果園街 | 12,500 | |
63 | 華潤置地·萬象府 | 4 | 中源大道 | 16,000 | |
64 | 坤騰·理想城 | 4 | 松浦大道2288號 | -- | |
65 | 融創·蘭園 | 4 | 通郊南路9號 | 10,000 | |
66 | 魯商·悅未來 | 4 | 健興路 | 11,500 | |
67 | 華潤置地·靜安府 | 4 | 世博路 | 13,000 | |
68 | 南益·松江春曉 | 4 | 鑫源街 | 13,000 | |
69 | 騰益健康城 | 4 | 哈平路154號 | 9,100 | |
70 | 中?!の牟?/a> | 4 | 文景街 | 17,000 | |
71 | 福匯東方·叁號院 | 4 | 先鋒路 | -- | |
72 | 林達英冠·樂創城 | 4 | -- | 7,500 | |
73 | 福匯東方壹號院 | 4 | 東棵街29號 | 8,000 | |
74 | 匯智·龍江創智谷 | 3.2 | 城鄉路 | -- | |
75 | 松浦·觀江國際 | 3.2 | 糖廠街 | 10,000 | |
76 | 學府經典 | 3.2 | 延興路 | 14,000 | |
77 | 匯智環球金貿城 | 3.2 | 中源大道 | 11,800 | |
78 | 保利·明玥時光 | 3.2 | 哈南第二大道 | 7,200 | |
79 | 世茂國際商業廣場 | 2.4 | 南直路 | -- | |
80 | 萬米麗景 | 2.4 | 新疆大街 | -- | |
81 | 富力城 | 2.4 | 三環路 | 8,200 | |
82 | 玖郡 | 2.4 | -- | 10,068 | |
83 | 新松·茂樾山 | 2.4 | 閩江路 | 7,200 | |
84 | 龍躍·金水灣 | 2.4 | 農場街18號 | 12,900 | |
85 | 恒大中央廣場 | 2.4 | 電碳路6號 | 10,100 | |
86 | 恒隆華府 | 2.4 | 香福路 | 9,500 | |
87 | 溫泉壹號 | 2.4 | 萬寶大街189號 | -- | |
88 | 新松·樾尚 | 2.4 | 長江路 | 7,500 | |
89 | 綠地東北亞國際博覽城 | 2.4 | 中源大道 | 9,600 | |
90 | 萬科·金域悅府 | 2.4 | -- | 11,000 | |
91 | 新松未來one | 2.4 | 靠河路 | 9,600 | |
92 | 恒大·云錦華庭 | 2.4 | 香福路 | 10,200 | |
93 | 匯龍·花溪半島 | 2.4 | 水源路 | 8,588 | |
94 | 中海時代名邸 | 2.4 | 群力第六大道 | 13,500 | |
95 | 華潤置地·中?!ぞ爬锓既A | 2.4 | 復旦路 | 15,000 | |
96 | 華崴·學府十號 | 2.4 | 學府四道街70號 | 13,000 | |
97 | 金河灣 | 2 | 江灣路 | 15,000 | |
98 | 凱利·悅 | 2 | 陽明灘大道 | 12,500 | |
99 | 凱利汽車歡樂廣場 | 2 | 陽明灘大道 | 8,000 | |
100 | 哈鐵·尚熙雅居 | 2 | -- | 14,500 |
查看更多