哈爾濱建筑品質最佳的樓盤
(更新日期:2022-06-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鴻利·天下大觀 | 10 | 紅旗大街227號 | -- | |
2 | 群力·濕地MOHO | 10 | 群力第六大道 | -- | |
3 | 溫泉壹號 | 10 | 萬寶大街189號 | -- | |
4 | 中?!ず驮?/a> | 9.9 | 祥安北大街 | 11,500 | |
5 | 和悅府 | 9.7 | 群力第一大道 | 13,000 | |
6 | 華夏幸?!ど罟行?/a> | 9.6 | 世茂大道 | 10,800 | |
7 | 天玖·瀾灣墅 | 9.6 | -- | 12,000 | |
8 | 融創·御湖宸院 | 9.6 | 機場路 | 19,400 | |
9 | 融創建榮·松江宸院 | 9.5 | 濱水大道 | 8,500 | |
10 | 華潤置地·崑崙御 | 9.4 | 群力第六大道 | 13,800 | |
11 | 宏潤·翠湖天地 | 9.4 | 群力大道 | 19,000 | |
12 | 磐石金江悅 | 9.4 | 龍川路 | 14,000 | |
13 | 玖郡 | 9.3 | -- | 10,068 | |
14 | 華潤置地·靜安府 | 9.3 | 世博路 | 13,000 | |
15 | 中?!r代 | 9.3 | 群力第六大道 | 13,000 | |
16 | HBP總部基地 | 9.3 | 長江路1055號 | -- | |
17 | 溪岸藝墅 | 9.2 | 群力第五大道 | -- | |
18 | 金地·名悅 | 9.2 | 哈雙北路 | 13,200 | |
19 | 匯龍·花溪半島 | 9.2 | 水源路 | 8,588 | |
20 | 泰豪熙江悅 | 9.1 | 世茂大道 | -- | |
21 | 匯智環球金貿城 | 9.1 | 中源大道 | 11,800 | |
22 | 新松·璟薈祥府 | 9.1 | 香福路150-1號 | 11,000 | |
23 | 匯龍·瀾灣九里 | 9 | 青山路 | 12,700 | |
24 | 融創·冰雪影都 | 9 | 濱水大道 | 5,800 | |
25 | 匯智中心 | 8.9 | 和諧大道 | -- | |
26 | 鑫豐·云筑 | 8.9 | 龍軒路 | 9,900 | |
27 | 南益·松江春曉 | 8.9 | 鑫源街 | 13,000 | |
28 | 華潤置地悅府 | 8.9 | 世茂大道 | -- | |
29 | 軒珆·御泉谷 | 8.9 | 伏爾加支路888號 | 20,000 | |
30 | 大正·臻園 | 8.9 | 江安街 | 14,000 | |
31 | 華潤置地·萬象府 | 8.8 | 中源大道 | 16,000 | |
32 | 桐楠格·萬科公園大道 | 8.8 | 滇池路 | 15,500 | |
33 | 恒大文化旅游城 | 8.8 | -- | 7,200 | |
34 | 御湖壹號 | 8.8 | 長江路 | 7,500 | |
35 | 西湖小鎮 | 8.8 | 利民大道1號 | -- | |
36 | 恒泰·悅璟府 | 8.8 | 松浦大道 | 8,000 | |
37 | 金地峯范 | 8.8 | 中興左街 | 17,000 | |
38 | 新松·璽樾府 | 8.8 | 三合路 | 14,500 | |
39 | 融創·蘭園 | 8.7 | 通郊南路9號 | 10,000 | |
40 | 魯商·悅未來 | 8.7 | 健興路 | 11,500 | |
41 | 寶能城 | 8.7 | 世茂大道 | 8,500 | |
42 | 上和·樹 | 8.7 | 哈平路104號 | 23,000 | |
43 | 華潤置地·中?!ぞ爬锓既A | 8.7 | 復旦路 | 15,000 | |
44 | 融創·達仁印象宸院 | 8.6 | -- | 5,050 | |
45 | 國際花都 | 8.6 | 南城第一大道 | 6,600 | |
46 | 華潤置地·熙云府 | 8.6 | 果園街 | 12,500 | |
47 | 凱利·悅 | 8.6 | 陽明灘大道 | 12,500 | |
48 | 萬科·智慧未來城 | 8.6 | 進鄉街 | 9,200 | |
49 | 愛達·壹號 | 8.6 | 復旦街 | 14,500 | |
50 | 華南城·紫荊雅院 | 8.5 | 長江路 | 4,999 | |
51 | 萬科·金域悅府 | 8.5 | -- | 11,000 | |
52 | 中?!とf錦公館 | 8.5 | 公濱路 | 10,500 | |
53 | 保利·明玥時光 | 8.5 | 哈南第二大道 | 7,200 | |
54 | 珍寶島·健康城 | 8.5 | 濱水大道 | 10,500 | |
55 | 綠地東北亞國際博覽城 | 8.5 | 中源大道 | 9,600 | |
56 | 恒大·云錦華庭 | 8.5 | 香福路 | 10,200 | |
57 | 恒祥空間 | 8.5 | 朗江路 | 12,300 | |
58 | 金地·風華雅筑 | 8.4 | 哈西大街 | 12,000 | |
59 | 匯龍·玖和琚 | 8.4 | 南直路 | 9,380 | |
60 | 萬達城 | 8.4 | 中源大道 | -- | |
61 | 新松未來one | 8.4 | 靠河路 | 9,600 | |
62 | 中?!び^瀾庭 | 8.4 | 水源路 | 10,800 | |
63 | 恒祥榮府 | 8.3 | 群力第五大道 | -- | |
64 | 外語城 | 8.3 | 學院路 | -- | |
65 | 匯智東方悅 | 8.3 | -- | -- | |
66 | 福匯東方壹號院 | 8.3 | 東棵街29號 | 8,000 | |
67 | 富力城 | 8.3 | 三環路 | 8,200 | |
68 | 觀瀾居 | 8.3 | 世茂大道88號 | 11,500 | |
69 | 中亞·MOMA | 8.2 | 松北大道 | 11,500 | |
70 | 深哈·萬科城 | 8.2 | -- | 11,000 | |
71 | 君豪新城 | 8.2 | -- | -- | |
72 | 金河灣 | 8.2 | 江灣路 | 15,000 | |
73 | 匯龍·巴黎第九區 | 8.2 | 哈西大街 | 10,500 | |
74 | 融創·星美御 | 8.2 | 埃德蒙頓路 | 13,000 | |
75 | 中?!ぴ坡垂^ | 8.1 | 南興街 | 20,000 | |
76 | 愛達·尊御 | 8.1 | 哈爾濱大街 | 14,800 | |
77 | 融創·四季宸閱 | 8.1 | 樂園街 | 15,000 | |
78 | 和泓公館 | 8.1 | 長江路 | 8,000 | |
79 | 融創城 | 7.9 | 軍民街 | 11,000 | |
80 | 融創·公園壹號 | 7.9 | 巴安里街 | 9,500 | |
81 | 中藝·璞悅灣 | 7.8 | 群力大道 | 12,500 | |
82 | 匯龍·拾光里 | 7.8 | 油坊街 | 12,200 | |
83 | 香灣青城 | 7.8 | 通鄉街 | 12,500 | |
84 | 華南城紫荊名都 | 7.8 | 長江路 | 6,500 | |
85 | 金色江灣 | 7.8 | 世茂大道 | 13,000 | |
86 | 招商·貝肯山 | 7.7 | 友誼西路 | 17,500 | |
87 | 阿什河畔 | 7.6 | 長江路 | 7,500 | |
88 | 碧桂園·華美天樾 | 7.6 | 松浦大道3299號 | 9,000 | |
89 | 愛達·晶品 | 7.6 | -- | 13,000 | |
90 | 東鴻·藝境 | 7.5 | 長江路 | 9,100 | |
91 | 匯智外灘金邸 | 7.5 | 群力第二大道 | -- | |
92 | 頤品雅居 | 7.4 | 和諧路 | 8,500 | |
93 | 松浦·觀江國際 | 7.4 | 糖廠街 | 10,000 | |
94 | 星御 | 7.4 | 長江路 | 7,800 | |
95 | 匯智五洲城 | 7.2 | 靠河路98號 | 8,500 | |
96 | 魯商松江新城 | 7.1 | 學府路368號 | 14,000 | |
97 | 萬科·濱江大都會 | 7.1 | 群力第一大道 | 21,000 | |
98 | 華美太古廣場 | 6.8 | 中源大道 | -- | |
99 | 中海時代名邸 | 6.8 | 群力第六大道 | 13,500 | |
100 | 哈南萬達廣場 | 6.8 | -- | 7,900 |
查看更多