樓盤小區排行,以禧泰房地產大數據為基礎,對于建筑品質、交通、醫療、教育、購物等樓盤小區的影響因素進行測評,其中綜合評價為各因素綜合影響。
評分方法采用相對百分比。即假設某樓盤的某項指標優于該城市內N%的其他樓盤,則其該項得分即為N/10分(注:10分滿分)
禧泰數據受“2015-2016廣廈獎”評選活動辦公室委派,采用本評分方法對所有申報項目進行數據測評。
更新日期:2022-06-01綜合評價最高的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 鴻利·天下大觀 | 9.1 | 紅旗大街227號 | -- |
2 | 匯龍·玖和琚 | 8.9 | 南直路 | 9,380 |
3 | 匯智東方悅 | 8.6 | -- | -- |
4 | 匯智中心 | 8.4 | 和諧大道 | -- |
5 | 融創·星美御 | 8.3 | 埃德蒙頓路 | 13,000 |
6 | 桐楠格·萬科公園大道 | 8.2 | 滇池路 | 15,500 |
7 | 上和·樹 | 8.2 | 哈平路104號 | 23,000 |
8 | 華潤置地·靜安府 | 8.2 | 世博路 | 13,000 |
9 | 溪岸藝墅 | 8.1 | 群力第五大道 | -- |
10 | 魯商·悅未來 | 8.1 | 健興路 | 11,500 |
居住環境最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 融創·御湖宸院 | 8.2 | 機場路 | 19,400 |
2 | 城芯壹品 | 8.2 | 地節街 | 15,000 |
3 | 桐楠格·萬科公園大道 | 8.2 | 滇池路 | 15,500 |
4 | 南極悅居 | 8.2 | 東開原街 | -- |
5 | 天邑瀾灣 | 8.2 | -- | 20,000 |
6 | 寶宇·旭輝 天邑瓏灣 | 8.2 | 大新街278 | -- |
7 | 金潤大廈 | 8.2 | 一曼街50號 | 16,800 |
8 | 龍創·睦鄰 | 8.2 | 松新街 | -- |
9 | 新商海 | 8.2 | 上海街 | -- |
10 | 東方庭園 | 8.2 | 南新街 | -- |
建筑品質最佳的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 鴻利·天下大觀 | 10 | 紅旗大街227號 | -- |
2 | 群力·濕地MOHO | 10 | 群力第六大道 | -- |
3 | 溫泉壹號 | 10 | 萬寶大街189號 | -- |
4 | 中?!ず驮?/a> | 9.9 | 祥安北大街 | 11,500 |
5 | 和悅府 | 9.7 | 群力第一大道 | 13,000 |
6 | 華夏幸?!ど罟行?/a> | 9.6 | 世茂大道 | 10,800 |
7 | 天玖·瀾灣墅 | 9.6 | -- | 12,000 |
8 | 融創·御湖宸院 | 9.6 | 機場路 | 19,400 |
9 | 融創建榮·松江宸院 | 9.5 | 濱水大道 | 8,500 |
10 | 華潤置地·崑崙御 | 9.4 | 群力第六大道 | 13,800 |
醫療資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 上東·愛立方 | -- | 學府路 | -- |
2 | 天邑瀾灣 | -- | -- | 20,000 |
3 | 中?!ず驮?/a> | -- | 祥安北大街 | 11,500 |
4 | 騰益健康城 | -- | 哈平路154號 | 9,100 |
5 | 融創·星美御 | -- | 埃德蒙頓路 | 13,000 |
6 | 寶宇·旭輝 天邑瓏灣 | -- | 大新街278 | -- |
7 | 風華新寓 | -- | 中山路 | -- |
8 | 南極悅居 | -- | 東開原街 | -- |
9 | 保利·時光微瀾 | -- | 哈南第二大道 | -- |
10 | 宏圖興業項目 | -- | 新陽路306號 | -- |
教育資源最優的樓盤
更多排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|
1 | 新商海 | 10 | 上海街 | -- |
2 | 風華新寓 | 10 | 中山路 | -- |
3 | 匯龍·玖和珺 | 10 | 南直路 | -- |
4 | 北樹二期 | 10 | -- | -- |
5 | 南極悅居 | 10 | 東開原街 | -- |
6 | 宏圖興業項目 | 10 | 新陽路306號 | -- |
7 | 龍創·睦鄰 | 10 | 松新街 | -- |
8 | 東方庭園 | 10 | 南新街 | -- |
9 | 金瑞林城 | 10 | 通鄉街191號 | 11,000 |
10 | 富力·江灣新城 | 10 | 友誼西路 | 28,000 |
- 綜合評價最高的樓盤
- 最受關注的樓盤
- 建筑品質最佳的樓盤
- 醫療資源最優的樓盤
- 教育資源最優的樓盤
- 購物最便捷的樓盤
- 出行最方便的樓盤